Nutricionisti savetuju da brojimo kalorije kako bismo pazili na ishranu i održavali zdravu telesnu težinu. Često na namirnicama koje unosimo svakodnevno, ne piše njihova kalorijska vrednost ili jednostavno ne obratimo pažnju na nju. Da bismo vam pomogli predstavljamo vam namirnice koje najčešće koristimo u ishrani i njihove kalorijske vrednosti. Kalorijska vrednost navedena ispod se odnosi na 100gr određene namirnice.
Tablice kalorijskih vrednosti
Kalorijska vrednost napitaka
Naziv | Kalorija (kcal) |
kafa nescaffe 3 u 1 | 476 |
Espreso | 40 |
Turska kafa | 50 |
Cedevita | 370 |
čaša soka kupovnog | 30-70 |
čokoladno mleko | 64 |
kravlje mleko | 50 |
jogurt | 60 |
Kalorijska vrednost hleba i peciva
Naziv | Kalorija (kcal) |
Hleb | 200-250 |
kiflice sa sirom | 288 |
forneti pica | 704 |
rol viršla | 437 |
parče pice | 507 |
proja | 282 |
kroasan sa eurokremom | 440 |
tost | 297 |
Kalorijska vrednost pojedinih jela
Naziv | Kalorija (kcal) |
ćufte | 296 |
giros | 290 |
lazanje | 437 |
pilav | 200 |
pita sa sirom | 350 |
pljeskavica | 464 |
punjena paprika | 133 |
sarma | 174 |
šnicla | 300 |
supa pileća | 112 |
musaka | 148 |
tikvice | 45 |
Kalorijska vrednost povrća
Naziv | Kalorija (kcal) |
ajvar | 102 |
bundeva | 33 |
cvekla | 32 |
grašak | 50 - 100 |
karfiol | 25 |
krastavac | 14 |
kuvani krompir | 85 |
pečeni krompir | 99 |
krompir prženi pomfrit | 220 |
krompir pire | 357 |
paradajz | 19 |
šampinjoni | 20 |
šargarepa | 36 |
zelena salata | 23 |
Kalorijska vrednost voća
Naziv | Kalorija (kcal) |
ananas | 51 |
badem | 650 |
banana | 92 |
borovnica | 35 |
brazilski orah | 656 |
breskva | 37 |
grejp | 28 |
dinja | 24 |
grožđe belo | 60 |
grožđe crno | 54 |
jabuka | 40 |
jagoda | 36 |
kajsija | 51 |
kikiriki | 570 |
kruška | 29 |
lešnik | 646 |
limun | 20 |
lubenica | 21 |
maslina | 216 |
narandža | 35 |
šljiva | 50 |
trešnja | 48 |
Kalorijske vrednosti pojedinih poslastica
Naziv | Kalorija (kcal) |
baklava | 360 |
krem bananica | 90 |
čips | 544 |
čokolada | 558 |
jafa keks | 50 |
puding | 99 |
sladoled mlečni | 157 |
orbit žvake | 175 |
kolač sa jabukama | 103 |
mančmelou | 75 |